|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Rancho en la playa | Finca | Edificio | Casa | Terreno | Casa | Terreno | Terreno | Terreno | Apartamento | Local comercial | Local comercial | Casa | Local comercial | Terreno | Terreno | Terreno | Apartamento en la playa | Terreno | Terreno | Bodega | Casa de Lago | Local comercial | Terreno, Terreno en playa | Local comercial | Bodega | Apartamento | Terreno, Terreno en playa | ||||||||||||||||||||
Estado | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En alquiler | En venta | En alquiler | En alquiler | En venta | En venta | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 180 m2 | 38,440 m2 | 1,728 m2 | 280 m2 | 712 m2 | 350 m2 | 7,890.69 m2 | 17,989 m2 | 778 m2 | 105 m2 | 335 m2 | 90 m2 | 450 m2 | 81 m2 | 182 m2 | 699 m2 | 3,495 m2 | 135 m2 | 21,666 m2 | 550 m2 | 415 m2 | 185 m2 | 384 m2 | 85 m2 | 312 m2 | 164 m2 | 705 m2 | |||||||||||||||||||||
Tamaño del Área | 1,500 V2 | 55,000 V2 | 1,308 V2 | 570 V2 | 1,018 V2 | 250 V2 | 11,290 V2 | 25,738 V2 | 1,113 V2 | 150.23 V2 | 307 V2 | 129 V2 | 600 V2 | 115.89 V2 | 261 V2 | 1,000 V2 | 5,000 V2 | 12,095 V2 | 31,000 V2 | 917 V2 | 3,870 V2 | 550 V2 | 112 V2 | 235 V2 | 1,008 V2 | |||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamientos | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del estacionamiento | 50 m2 | 35 m2 | 25 m2 | 25 m2 | 50 m2 | 25 m2 | 25 m2 | 12.5 m2 | 25 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 1987 | 2025 | 2025 | 0000 | 00 | 2024 | 0000 | 2020 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 | 2020 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 niveles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Conditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle secundaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club frente a la playa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frente a calle principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residencial privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topografia con pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topografía plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window Coverings |